For registering av objekttypen må funksjonell lokasjon for funksjonstypen registreres først. Navn/Nr og tilknytning mellom objekttyper og funksjonstypen beskrives i systemnedbrytningsstrukturen. Denne objekttypen tilhører Konstruksjoner.
Bærende konstruksjon som holder fjernledningen(e) oppe. EH-FUN, EH-BAR og EH-JOR er barn til EH-FMA.
Navn | Definisjon | Påkrevd | Type | Eksempel til tekst |
---|---|---|---|---|
Navn/nr | Angis med mastenummer | Må fylles ut | Fritekst (maks 50 tegn) | M 128 |
Mastehøyde (m) | Angi mastens høyde | Må fylles ut | Tall (m) | 10,0 |
Mastens helning mm/m | Fyll inn mastens helning | Må fylles ut | Tall (mm/m) | 0 |
Spennlengde til neste påfølgende mast (m) | Fyll inn avstand til neste mast | Må fylles ut | Tall (m) | 78,4 |
MHB mål (m) | Angi mål målt fra topp fotplate til skinneoverkantplan (toleranse +-10 mm) | Må fylles ut | Tall (m) | 0,12 |
Fund.type | Fyll inn fundamenttype | Må fylles ut | Forvalgsliste | Betong Plasstøpt H1-H4 … |
Overflatebehandling | Fyll inn benyttet overflatebehandling | Må fylles ut | Fritekst | Varmforsinket |
Klatrevern | Angi om masten har klatrevern | Må fylles ut | Forvalgsliste | Ja Nei Ikke behov |
Materiale | Angi materiale | Må fylles ut | Forvalgsliste | Aluminium Betong Stål Tre |
Mast (nr) | Angi mastens nummer | Må fylles ut | Fritekst | 16 |
Mastetype | Angi mastetype | Må fylles ut | Forvalgsliste | H3 T … |
Beskyttelsesskjerm | Angi om masten har beskyttelsesskjerm | Må fylles ut | Forvalgsliste | Ja Nei Ikke behov |
Fjernledningshøyde (m) | Angi fjernledningsens høyde over terreng | Må fylles ut | Tall (m) | 9,5 |
Generelt