Brukerverktøy

Nettstedverktøy


objektbibliotek2:overbygning:sporveksel

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjonForrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
objektbibliotek2:overbygning:sporveksel [2020/03/23 13:52] – [Tabell] stunobjektbibliotek2:overbygning:sporveksel [2021/04/08 06:39] (nåværende versjon) – [Tabell] stun
Linje 16: Linje 16:
  
 |< 100% 15% 25% 10% 15% 20% 15% >| |< 100% 15% 25% 10% 15% 20% 15% >|
-^  Objekttypekode                                                                Beskrivelse                                    Bilder                                                       ^  Tegninger                                      ^  Angivelse                                        ^  F.nr                                           ^ +^  Objekttypekode                                                                Beskrivelse                                    Bilder                                                        ^  Tegninger                                      ^  Angivelse                                        ^  F.nr                                           ^ 
-^  **<color #ffd700>**DWG file** </color>**                                      **<color #ffd700>**description** </color>**    **<color #ffd700>**illustration** </color>**                 ^  **<color #ffd700>**documentation** </color>**  ^  **<color #ffd700>**place reference** </color>**  ^  **<color #ffd700>**supply number** </color>** +^  **<color #ffd700>**DWG file** </color>**                                      **<color #ffd700>**description** </color>**    **<color #ffd700>**illustration** </color>**                  ^  **<color #ffd700>**documentation** </color>**  ^  **<color #ffd700>**place reference** </color>**  ^  **<color #ffd700>**supply number** </color>** 
-|  {{SA-DRV-0001.dwg|SA-DRV-0001}}                                              |  Drivmaskin for sporveksel                     |  {{Drivmaskin_for_sporveksel.png?40}}                         |                                                  Midt, øvre ytterkant                                                                             | +|  {{SA-DRV-0001.dwg|SA-DRV-0001}}                                              |  Drivmaskin for sporveksel Kassesville         |  {{Drivmaskin_for_sporveksel.png?80}}                          |                                                  Midt, øvre ytterkant                                                                             | 
-|  **Skinneprofil 60E1**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |||||| +|  **Skinneprofil 60E1**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |||||| 
-|  {{ :objektbibliotek2:overbygning:ko-spv-6012500h.dwg |KO-SPV-6012500h}}      |  Sporv. 60E1 1:12 R=500 Betong høyre Alstom    |  {{Sporveksel_60E1_R500_Betong_høyre_Alstom.png?40}}          |  {{KO-701358.pdf|KO-701358}}                    |  Stokkskinneskjøt topp skinne                      105160420                                      | +|  {{ :objektbibliotek2:overbygning:ko-spv-6012500h.dwg |KO-SPV-6012500h}}      |  Sporv. 60E1 1:12 R=500 Betong høyre Alstom    |  {{Sporveksel_60E1_R500_Betong_høyre_Alstom.png?80}}           |  {{KO-701358.pdf|KO-701358}}                    |  Stokkskinneskjøt topp skinne                      105160420                                      | 
-|  {{ :objektbibliotek2:overbygning:ko-spv-6012500v.dwg |KO-SPV-6012500v}}      |  Sporv. 60E1 1:12 R=500 Betong venstre Alstom  |  {{Sporveksel_60E1_R500_Betong_venstre_Alstom.png?40}}        |  {{KO-701358.pdf|KO-701358}}                    |  Stokkskinneskjøt topp skinne                      105160430                                      | +|  {{ :objektbibliotek2:overbygning:ko-spv-6012500v.dwg |KO-SPV-6012500v}}      |  Sporv. 60E1 1:12 R=500 Betong venstre Alstom  |  {{Sporveksel_60E1_R500_Betong_venstre_Alstom.png?80}}         |  {{KO-701358.pdf|KO-701358}}                    |  Stokkskinneskjøt topp skinne                      105160430                                      | 
-|  {{ :objektbibliotek2:overbygning:ko-spv-6015760h.dwg |KO-SPV-6015760h}}      |  Sporv. 60E1 1:15 R760 Betong Høyre            |  {{Sporveksel_60E1_1-15_R760_høyre.png?40}}                    {{KO-800164.pdf|KO-800164}}                    |  Stokkskinneskjøt topp skinne                      105160800                                      | +|  {{ :objektbibliotek2:overbygning:ko-spv-6015760h.dwg |KO-SPV-6015760h}}      |  Sporv. 60E1 1:15 R760 Betong Høyre            |  {{Sporveksel_60E1_1-15_R760_høyre.png?100}}                    {{KO-800164.pdf|KO-800164}}                    |  Stokkskinneskjøt topp skinne                      105160800                                      | 
-|  {{ :objektbibliotek2:overbygning:ko-spv-6015760v.dwg |KO-SPV-6015760v}}      |  Sporv. 60E1 1:15 R760 Betong Venstre          |  {{Sporveksel_60E1_1-15_R760_venstre.png?40}}                  {{KO-800164.pdf|KO-800164}}                    |  Stokkskinneskjøt topp skinne                      105160810                                      | +|  {{ :objektbibliotek2:overbygning:ko-spv-6015760v.dwg |KO-SPV-6015760v}}      |  Sporv. 60E1 1:15 R760 Betong Venstre          |  {{Sporveksel_60E1_1-15_R760_venstre.png?100}}                  {{KO-800164.pdf|KO-800164}}                    |  Stokkskinneskjøt topp skinne                      105160810                                      | 
-|  {{ :objektbibliotek2:overbygning:ko-spv-6014760h.dwg |KO-SPV-6014760h}}      |  Sporv. 60E1 1:14 R760 Betong høyre            |  {{Sporveksel_1-14_R760h.png?40}}                              {{KO-701372.pdf|KO-701372}}                    |  Stokkskinneskjøt topp skinne                      105160510                                      | +|  {{ :objektbibliotek2:overbygning:ko-spv-6014760h.dwg |KO-SPV-6014760h}}      |  Sporv. 60E1 1:14 R760 Betong høyre            |  {{Sporveksel_1-14_R760h.png?110}}                              {{KO-701372.pdf|KO-701372}}                    |  Stokkskinneskjøt topp skinne                      105160510                                      | 
-|  {{ :objektbibliotek2:overbygning:ko-spv-6014760v.dwg |KO-SPV-6014760v}}      |  Sporv. 60E1 1:14 R760 Betong venstre          |  {{Sporveksel_1-14_R760h.png?40}}                              {{KO-701372.pdf|KO-701372}}                    |  Stokkskinneskjøt topp skinne                      105160510                                      | +|  {{ :objektbibliotek2:overbygning:ko-spv-6014760v.dwg |KO-SPV-6014760v}}      |  Sporv. 60E1 1:14 R760 Betong venstre          |  {{Sporveksel_1-14_R760h.png?110}}                              {{KO-701372.pdf|KO-701372}}                    |  Stokkskinneskjøt topp skinne                      105160510                                      | 
-|  {{ :objektbibliotek2:overbygning:ko-spv-6009300h.dwg |KO-SPV6009300h}}        Sporv. 60E1 1:9 R=300 Betong høyre Alstom      {{Sporveksel_60E1_1-9_R300_Betong_høyre.png?40}}             |  {{KO-701408.pdf|KO-701408}}                    |  Stokkskinneskjøt topp skinne                      105160330                                      | +|  {{ :objektbibliotek2:overbygning:ko-spv-6009300h.dwg |KO-SPV6009300h}}        Sporv. 60E1 1:9 R=300 Betong høyre Alstom      {{Sporveksel_60E1_1-9_R300_Betong_høyre.png?60}}              |  {{KO-701408.pdf|KO-701408}}                    |  Stokkskinneskjøt topp skinne                      105160330                                      | 
-|  {{ :objektbibliotek2:overbygning:ko-spv-6009300v.dwg |KO-SPV-6009300v}}      |  Sporv. 60E1 1:9 R=300 Betong venstre Alstom    {{Sporveksel_60E1_1-9_R300_Betong_venstre.png?40}}           |  {{KO-701408.pdf|KO-701408}}                    |  Stokkskinneskjøt topp skinne                      105160330                                      | +|  {{ :objektbibliotek2:overbygning:ko-spv-6009300v.dwg |KO-SPV-6009300v}}      |  Sporv. 60E1 1:9 R=300 Betong venstre Alstom    {{Sporveksel_60E1_1-9_R300_Betong_venstre.png?60}}            |  {{KO-701408.pdf|KO-701408}}                    |  Stokkskinneskjøt topp skinne                      105160330                                      | 
-|  {{ :objektbibliotek2:overbygning:ko-spv-6009300hbk.dwg |KO-SPV-6009300hBK}}  |  Sporv. 60E1 1:9 R=300 H Bevegelig kryss        {{Sporveksel_60E1_1-9_R300_Betong_høyre_med_bsk.png?40}}     |  {{KO-800099.pdf|KO-800099}}                    |  Stokkskinneskjøt topp skinne                      105160340                                      | +|  {{ :objektbibliotek2:overbygning:ko-spv-6009300hbk.dwg |KO-SPV-6009300hBK}}  |  Sporv. 60E1 1:9 R=300 H Bevegelig kryss        {{Sporveksel_60E1_1-9_R300_Betong_høyre_med_bsk.png?40}}      |  {{KO-800099.pdf|KO-800099}}                    |  Stokkskinneskjøt topp skinne                      105160340                                      | 
-|  {{ :objektbibliotek2:overbygning:ko-spv-6009300vbk.dwg |KO-SPV-6009300vBK}}  |  Sporv. 60E1 1:9 R=300 V Bevegelig kryss        {{Sporveksel_60E1_1-9_R300_Betong_venstre_med_bsk.png?40}}   |  {{KO-800099.pdf|KO-800099}}                    |  Stokkskinneskjøt topp skinne                      105160350                                      | +|  {{ :objektbibliotek2:overbygning:ko-spv-6009300vbk.dwg |KO-SPV-6009300vBK}}  |  Sporv. 60E1 1:9 R=300 V Bevegelig kryss        {{Sporveksel_60E1_1-9_R300_Betong_venstre_med_bsk.png?60}}    |  {{KO-800099.pdf|KO-800099}}                    |  Stokkskinneskjøt topp skinne                      105160350                                      | 
-|  {{ :objektbibliotek2:overbygning:ko-spv-60262500h.dwg |KO-SPV-60262500h}}    |  Sporv. 60E1 1:26,1 R=2500 høyre                {{Sporveksel_R2500h.png?40}}                                  {{KO-701399.pdf|KO-701399}}                    |  Stokkskinneskjøt topp skinne                                                                     | +|  {{ :objektbibliotek2:overbygning:ko-spv-60262500h.dwg |KO-SPV-60262500h}}    |  Sporv. 60E1 1:26,1 R=2500 høyre                {{Sporveksel_R2500h.png?120}}                                  {{KO-701399.pdf|KO-701399}}                    |  Stokkskinneskjøt topp skinne                                                                     | 
-|  {{ :objektbibliotek2:overbygning:ko-spv-60262500v.dwg |KO-SPV-60262500v}}    |  Sporv. 60E1 1:26,1 R=2500 venstre              {{ :objektbibliotek2:overbygning:sporveksel_r2500v.png?40}}  |  {{KO-701399.pdf|KO-701399}}                    |  Stokkskinneskjøt topp skinne                                                                     | +|  {{ :objektbibliotek2:overbygning:ko-spv-60262500v.dwg |KO-SPV-60262500v}}    |  Sporv. 60E1 1:26,1 R=2500 venstre              {{ :objektbibliotek2:overbygning:sporveksel_r2500v.png?120}}  |  {{KO-701399.pdf|KO-701399}}                    |  Stokkskinneskjøt topp skinne                                                                     | 
-|  **Skinneprofil 54 E3**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |||||| +|  **Skinneprofil 54 E3**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |||||| 
-|  {{ :objektbibliotek2:overbygning:ko-spv-5414760h.dwg |KO-SPV-5414760h}}      |  Sporv. S54 1:14 R=760 Betong høyre Alstom      {{Sporveksel_S54_R760_Betong_høyre_Alstom.png?40}}           |  {{KO-701318.pdf|KO-701318}}                    |  Stokkskinneskjøt topp skinne                      105154540                                      | +|  {{ :objektbibliotek2:overbygning:ko-spv-5414760h.dwg |KO-SPV-5414760h}}      |  Sporv. S54 1:14 R=760 Betong høyre Alstom      {{Sporveksel_S54_R760_Betong_høyre_Alstom.png?80}}            |  {{KO-701318.pdf|KO-701318}}                    |  Stokkskinneskjøt topp skinne                      105154540                                      | 
-|  {{ :objektbibliotek2:overbygning:ko-spv-5414760v.dwg |KO-SPV-5414760v}}      |  Sporv. S54 1:14 R=760 Betong venstre Alstom    {{Sporveksel_S54_R760_Betong_venstre_Alstom.png?40}}         |  {{KO-701318.pdf|KO-701318}}                    |  Stokkskinneskjøt topp skinne                      105154550                                      | +|  {{ :objektbibliotek2:overbygning:ko-spv-5414760v.dwg |KO-SPV-5414760v}}      |  Sporv. S54 1:14 R=760 Betong venstre Alstom    {{Sporveksel_S54_R760_Betong_venstre_Alstom.png?80}}          |  {{KO-701318.pdf|KO-701318}}                    |  Stokkskinneskjøt topp skinne                      105154550                                      | 
-|  {{ :objektbibliotek2:overbygning:ko-spv-5409190h.dwg |KO-SPV-5409190h}}      |  Sporv. S54 1:9 R=190 Betong høyre Alstom      |  {{Sporveksel_S54_R190_Betong_høyre_alstom.png?40}}           |  {{KO-701334.pdf|KO-701334}}                    |  Stokkskinneskjøt topp skinne                      105154240                                      | +|  {{ :objektbibliotek2:overbygning:ko-spv-5409190h.dwg |KO-SPV-5409190h}}      |  Sporv. S54 1:9 R=190 Betong høyre Alstom      |  {{Sporveksel_S54_R190_Betong_høyre_alstom.png?80}}            |  {{KO-701334.pdf|KO-701334}}                    |  Stokkskinneskjøt topp skinne                      105154240                                      | 
-|  {{ :objektbibliotek2:overbygning:ko-spv-5409190h.dwg |KO-SPV5409190h}}        Sporv. S54 1:9 R=190 Betong høyre Bsg9        |  {{Sporveksel_S54_R190_Betong_høyre_bsg9.png?40}}             |  {{KO-701334.pdf|KO-701334}}                    |  Stokkskinneskjøt topp skinne                                                                     | +|  {{ :objektbibliotek2:overbygning:ko-spv-5409190h.dwg |KO-SPV5409190h}}        Sporv. S54 1:9 R=190 Betong høyre Bsg9        |  {{Sporveksel_S54_R190_Betong_høyre_bsg9.png?80}}              |  {{KO-701334.pdf|KO-701334}}                    |  Stokkskinneskjøt topp skinne                                                                     | 
-|  {{ :objektbibliotek2:overbygning:ko-spv-5409190v.dwg |KO-SPV5409190v}}        Sporv. S54 1:9 R=190 Betong venstre Alstom    |  {{Sporveksel_S54_R190_Betong_venstre_alstom.png?40}}         |  {{KO-701334.pdf|KO-701334}}                    |  Stokkskinneskjøt topp skinne                      105154260                                      | +|  {{ :objektbibliotek2:overbygning:ko-spv-5409190v.dwg |KO-SPV5409190v}}        Sporv. S54 1:9 R=190 Betong venstre Alstom    |  {{Sporveksel_S54_R190_Betong_venstre_alstom.png?80}}          |  {{KO-701334.pdf|KO-701334}}                    |  Stokkskinneskjøt topp skinne                      105154260                                      | 
-|  {{ :objektbibliotek2:overbygning:ko-spv-5409190v.dwg |KO-SPV5409190v}}        Sporv. S54 1:9 R=190 Betong venstre Bsg9      |  {{Sporveksel_S54_R190_Betong_venstre_bsg9.png?40}}           |  {{KO-701334.pdf|KO-701334}}                    |  Stokkskinneskjøt topp skinne                      105154220                                      | +|  {{ :objektbibliotek2:overbygning:ko-spv-5409190v.dwg |KO-SPV5409190v}}        Sporv. S54 1:9 R=190 Betong venstre Bsg9      |  {{Sporveksel_S54_R190_Betong_venstre_bsg9.png?80}}            |  {{KO-701334.pdf|KO-701334}}                    |  Stokkskinneskjøt topp skinne                      105154220                                      | 
-|  {{ :objektbibliotek2:overbygning:ko-spv-5409300h.dwg |KO-SPV-5409300h}}      |  Sporv. S54 1:9 R=300 Betong høyre Alstom      |  {{Sporveksel_S54_R300_Betong_høyre_Alstom.png?40}}           |                                                  Stokkskinneskjøt topp skinne                      105154320                                      | +|  {{ :objektbibliotek2:overbygning:ko-spv-5409300h.dwg |KO-SPV-5409300h}}      |  Sporv. S54 1:9 R=300 Betong høyre Alstom      |  {{Sporveksel_S54_R300_Betong_høyre_Alstom.png?80}}            |                                                  Stokkskinneskjøt topp skinne                      105154320                                      | 
-|  {{ :objektbibliotek2:overbygning:ko-spv-5409300v.dwg |KO-SPV-5409300v}}      |  Sporv. S54 1:9 R=300 Betong venstre Alstom    |  {{Sporveksel_S54_R300_Betong_venstre_Alstom.png?40}}         |                                                  Stokkskinneskjøt topp skinne                                                                     |+|  {{ :objektbibliotek2:overbygning:ko-spv-5409300v.dwg |KO-SPV-5409300v}}      |  Sporv. S54 1:9 R=300 Betong venstre Alstom    |  {{Sporveksel_S54_R300_Betong_venstre_Alstom.png?80}}          |                                                  Stokkskinneskjøt topp skinne                                                                     |
  
objektbibliotek2/overbygning/sporveksel.txt · Sist endret: 2021/04/08 06:39 av stun

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki