Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:samfunn:samfunn

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjonForrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
fag:samfunn:samfunn [2022/06/29 06:26] – [Utredninger] stunfag:samfunn:samfunn [2022/09/26 13:39] (nåværende versjon) – [Kildehenvisninger for samfunnsøkonomi] stun
Linje 40: Linje 40:
 Det forventes at prosjekterende er kjent med de til enhver tid gjeldende veiledere og styrende dokumenter som berører samfunnsøkonomiske analyser.  Det forventes at prosjekterende er kjent med de til enhver tid gjeldende veiledere og styrende dokumenter som berører samfunnsøkonomiske analyser. 
 Ved gjennomføring av tallmessige beregninger eller ved transportanalyser, skal prosjekterende ta kontakt med Bane NORs interne ressurs på samfunnsøkonomi. Denne vil være behjelpelig med å skaffe til veie oppdatert versjon av regneark-modellen Saga og Trenklin, oppdaterte enhetspriser og parametere og å søke etter eksisterende inputfiler og modeller som kan brukes. Det kan i tillegg tas kontakt med: Ved gjennomføring av tallmessige beregninger eller ved transportanalyser, skal prosjekterende ta kontakt med Bane NORs interne ressurs på samfunnsøkonomi. Denne vil være behjelpelig med å skaffe til veie oppdatert versjon av regneark-modellen Saga og Trenklin, oppdaterte enhetspriser og parametere og å søke etter eksisterende inputfiler og modeller som kan brukes. Det kan i tillegg tas kontakt med:
-  * [[https://www.jernbanedirektoratet.no/no/strategier-og-utredninger/analyse-og-metodeutvikling/samfunnsokonomiske-analyser-og-transportanalyser/|Jernbanedirektoratet, Seksjon for samfunnsøkonomi og transportanalyse]] +  * [[https://www.jernbanedirektoratet.no/no/strategiar-og-utgreiingar/|Jernbanedirektoratet, Seksjon for samfunnsøkonomi og transportanalyse]] 
-  * [[http://www.ntp.dep.no/transportanalyser/|NTP Transportanalyser]]+  * [[https://www.regjeringen.no/no/tema/transport-og-kommunikasjon/nasjonal-transportplan/id2475111/Tema |NTP transportplan ]]
   * [[https://ntpmetode.no/|ntpmetode.no]]   * [[https://ntpmetode.no/|ntpmetode.no]]
 +  * {{ :fag:samfunn:ntp-2022-2033-retningslinjer-for-transportanalyser-og-samfunnsokonomiske-analyser.pdf |Notat Retningslinjer NTP 2022-2033}}
   * Finansdepartementes KS ordning [[https://www.ntnu.no/web/concept/veiledere|Veiledere for Konseptvalgutredninger]].    * Finansdepartementes KS ordning [[https://www.ntnu.no/web/concept/veiledere|Veiledere for Konseptvalgutredninger]]. 
   * Direktoratet for økonomistyring 2018 [[https://dfo.no/Documents/FOA/publikasjoner/veiledere/Veileder_i_samfunns%c3%b8konomiske_analyser_1409.pdf|Veileder i samfunnsøkonomiske analyser]]    * Direktoratet for økonomistyring 2018 [[https://dfo.no/Documents/FOA/publikasjoner/veiledere/Veileder_i_samfunns%c3%b8konomiske_analyser_1409.pdf|Veileder i samfunnsøkonomiske analyser]] 
Linje 50: Linje 51:
   * Jernbanedirektoratet 2018 [[https://www.jernbanedirektoratet.no/globalassets/documenter/analyse-og-metode/veileder_samfunnsokonomiske_analyser.pdf |Veileder i samfunnsøkonomiske analyser i jernbanesektoren.]]    * Jernbanedirektoratet 2018 [[https://www.jernbanedirektoratet.no/globalassets/documenter/analyse-og-metode/veileder_samfunnsokonomiske_analyser.pdf |Veileder i samfunnsøkonomiske analyser i jernbanesektoren.]] 
   * Finansdepartementet 2021 [[https://www.regjeringen.no/no/tema/okonomi-og-budsjett/statlig-okonomistyring/hvordan-ta-hensyn-til-klimagassutslipp-i-samfunnsokonomiske-analyser/id2863676/|Hvordan ta hensyn til klimagassutslipp i samfunnsøkonomiske analyser]]   * Finansdepartementet 2021 [[https://www.regjeringen.no/no/tema/okonomi-og-budsjett/statlig-okonomistyring/hvordan-ta-hensyn-til-klimagassutslipp-i-samfunnsokonomiske-analyser/id2863676/|Hvordan ta hensyn til klimagassutslipp i samfunnsøkonomiske analyser]]
 +  * Statens vegvesen,[[https://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/nasjonal-transportplan/transportanalyser/| Transportanalyser]]
   * Statens vegvesen 2021 [[https://www.vegvesen.no/globalassets/fag/handboker/hb-v712-konsekvensanalyser-2021.pdf|Konsekvensanalyser, håndbok V712.]] (Denne er det vist til i Jernbanedirektoratets veileder mht. metodikk for ikke-prissatte virkninger innen fagtema for ytre miljø).   * Statens vegvesen 2021 [[https://www.vegvesen.no/globalassets/fag/handboker/hb-v712-konsekvensanalyser-2021.pdf|Konsekvensanalyser, håndbok V712.]] (Denne er det vist til i Jernbanedirektoratets veileder mht. metodikk for ikke-prissatte virkninger innen fagtema for ytre miljø).
   * Bane NOR 2020 [[fag:samfunn:kostnadsestimat|Kostnadsestimering av prosjekter]]   * Bane NOR 2020 [[fag:samfunn:kostnadsestimat|Kostnadsestimering av prosjekter]]
fag/samfunn/samfunn.1656483961.txt.gz · Sist endret: 2022/06/29 06:26 av stun

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki