Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:felles:start

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjonForrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
fag:felles:start [2020/02/10 15:06] – ↷ Lenke endret på grunn av flyttingen jkfag:felles:start [2022/03/03 09:24] (nåværende versjon) stun
Linje 5: Linje 5:
 Et jernbaneanlegg fungerer som et komplisert prosessanlegg. For at anlegget skal fungere optimalt så er man avhengig av at alle deler og fag får en optimal tilstedeværelse og funksjon. En vellykket prosjektering vil således være avhengig av at alle fagene er tatt med så tidlig som mulig i planarbeidet. Da kan et samspill av alle fagene tilpasse seg en optimal løsning uten at dette går på bekostning av enkelte fag eller deler av anlegget.  Et jernbaneanlegg fungerer som et komplisert prosessanlegg. For at anlegget skal fungere optimalt så er man avhengig av at alle deler og fag får en optimal tilstedeværelse og funksjon. En vellykket prosjektering vil således være avhengig av at alle fagene er tatt med så tidlig som mulig i planarbeidet. Da kan et samspill av alle fagene tilpasse seg en optimal løsning uten at dette går på bekostning av enkelte fag eller deler av anlegget. 
  
-**[[{|width:20em; color:blue}fag:felles:grensesnitt:start|Systemgrensesnitt]]** +[[{|width:18em; color:blue}fag:felles:grensesnitt:start|Systemgrensesnitt]] 
-[[{|width:20em; color:blue}fag:felles:fagkoder|Fagkoder for teknisk dokumentasjon]] +[[{|width:18em; color:blue}fag:felles:fagkoder|Teknisk dokumentasjon]] 
-[[{|width:20em; color:blue}fag:felles:jernbanespesifikt_materiell|Jernbanespesifikt materiell]] +[[{|width:18em; color:blue}fag:felles:jernbanespesifikt_materiell|Jernbanespesifikt materiell]] 
-[[{|width:20em; color:blue}fag:felles_elektro:foringsvei_kabel|Føringsveier for kabler]] +[[{|width:18em; color:blue}fag:felles_elektro:foringsvei_kabel|Føringsveier for kabler]] 
-[[{|width:20em; color:blue}fag:felles:grensesnittsdokumenter|Innspilltabeller mellom fag]] +[[{|width:18em; color:blue}fag:felles:grensesnittsdokumenter|Innspilltabeller mellom fag]] 
-[[{|width:20em; color:blue}fag:felles:tilbud:start|Generelt om tilbudsfasen]] +[[{|width:18em; color:blue}fag:felles:tilbud:start|Generelt om tilbudsfasen]] 
-[[{|width:20em; color:blue}fag:felles:fdv_dokumenter|Dokumentasjon av det ferdige anlegget]]+[[{|width:18em; color:blue}fag:samfunn:kostnadsestimatKostnadsestimering av prosjekter]] 
 +[[{|width:18em; color:blue}https://trv.banenor.no/ts/Hovedside| Tekniske spesifikasjoner]]
  
  
fag/felles/start.1581347209.txt.gz · Sist endret: 2020/02/10 15:06 av jk

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki