Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:felles:start

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjonForrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
fag:felles:start [2019/02/15 10:28] akhshefag:felles:start [2022/03/03 09:24] (nåværende versjon) stun
Linje 1: Linje 1:
-====== Felles for fagområdene ======+===== Felles for fagområdene =====
  
 En del av prosjekteringen vil være felles for alle fag og veiledning for dette er samlet her under "Felles for fagområdene". En del av prosjekteringen vil være felles for alle fag og veiledning for dette er samlet her under "Felles for fagområdene".
Linje 5: Linje 5:
 Et jernbaneanlegg fungerer som et komplisert prosessanlegg. For at anlegget skal fungere optimalt så er man avhengig av at alle deler og fag får en optimal tilstedeværelse og funksjon. En vellykket prosjektering vil således være avhengig av at alle fagene er tatt med så tidlig som mulig i planarbeidet. Da kan et samspill av alle fagene tilpasse seg en optimal løsning uten at dette går på bekostning av enkelte fag eller deler av anlegget.  Et jernbaneanlegg fungerer som et komplisert prosessanlegg. For at anlegget skal fungere optimalt så er man avhengig av at alle deler og fag får en optimal tilstedeværelse og funksjon. En vellykket prosjektering vil således være avhengig av at alle fagene er tatt med så tidlig som mulig i planarbeidet. Da kan et samspill av alle fagene tilpasse seg en optimal løsning uten at dette går på bekostning av enkelte fag eller deler av anlegget. 
  
-**[[{|width:20em; color:blue}fag:felles:grensesnitt:start|Systemgrensesnitt]]** +[[{|width:18em; color:blue}fag:felles:grensesnitt:start|Systemgrensesnitt]] 
-[[{|width:20em; color:blue}fag:felles:generelt_om_tegninger|Generelt om tegninger og modeller]] +[[{|width:18em; color:blue}fag:felles:fagkoder|Teknisk dokumentasjon]] 
-[[{|width:20em; color:blue}fag:felles:fagkoder|Fagkoder for teknisk dokumentasjon]] +[[{|width:18em; color:blue}fag:felles:jernbanespesifikt_materiell|Jernbanespesifikt materiell]] 
-[[{|width:20em; color:blue}fag:felles:tegneregler_kart|Regler for fremstilling av tegninger med kart]] +[[{|width:18em; color:blue}fag:felles_elektro:foringsvei_kabel|Føringsveier for kabler]] 
-[[{|width:20em; color:blue}fag:felles:jernbanespesifikt_materiell|Jernbanespesifikt materiell]] +[[{|width:18em; color:blue}fag:felles:grensesnittsdokumenter|Innspilltabeller mellom fag]] 
-[[{|width:20em; color:blue}fag:felles:foringsvei_kabel|Føringsveier for kabler]] +[[{|width:18em; color:blue}fag:felles:tilbud:start|Generelt om tilbudsfasen]] 
-[[{|width:20em; color:blue}fag:felles:grensesnittsdokumenter|Innspilltabeller mellom fag]] +[[{|width:18em; color:blue}fag:samfunn:kostnadsestimatKostnadsestimering av prosjekter]] 
-[[{|width:20em; color:blue}fag:felles:tilbud:start|Generelt om tilbudsfasen]] +[[{|width:18em; color:blue}https://trv.banenor.no/ts/Hovedside| Tekniske spesifikasjoner]]
-[[{|width:20em; color:blue}fag:felles:fdv_dokumenter|Dokumentasjon av det ferdige anlegget]]+
  
  
fag/felles/start.1550226487.txt.gz · Sist endret: 2019/02/15 10:28 av akhshe

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki