Brukerverktøy

Nettstedverktøy


digitalplan:utforelse

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjonForrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
digitalplan:utforelse [2022/01/18 06:57] – [Tabell] stundigitalplan:utforelse [2022/01/20 07:32] (nåværende versjon) – [3.8.1. Objektbibliotek] stun
Linje 37: Linje 37:
  
 Fag Filnavn Generell beskrivelse Fag Filnavn Generell beskrivelse
-^ Fag                                            ^ Filnavn          ^ Generell beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   | +^ Fag                                            ^ Filnavn          ^ Generell beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ^ 
-| TERRENGOVERFLATE                               | G_TERRENG_XX     | Viser dagens terreng med data fra kart og supplerende innmålinger. Triangelmodell av overflaten i kjerneområdet.  Omfanget av supplerende innmålinger avklares med prosjekteringsleder for prosjekter. Alle innmålinger skal kodes i SOSI.                                                                                                                                                                               |     +| TERRENGOVERFLATE                               | G_TERRENG_XX     | Viser dagens terreng med data fra kart og supplerende innmålinger. Triangelmodell av overflaten i kjerneområdet.  Omfanget av supplerende innmålinger avklares med prosjekteringsleder for prosjekter. Alle innmålinger skal kodes i SOSI.                                                                                                                                                                               | 
-| GRUNNFORHOLD I BAKKEN                          | G_GRUNN_XX       | Grunnlagsdata (eks. rapporter og kart). Grunnlagsmålinger og prøveboringer, dybde fjell, seismiske undersøkelser og visuelle vurderinger. Gjelder for geologi, løsmasser og berg.                                                                                                                                                                                                                                        |     +| GRUNNFORHOLD I BAKKEN                          | G_GRUNN_XX       | Grunnlagsdata (eks. rapporter og kart). Grunnlagsmålinger og prøveboringer, dybde fjell, seismiske undersøkelser og visuelle vurderinger. Gjelder for geologi, løsmasser og berg.                                                                                                                                                                                                                                        | 
-| EKSISTERENDE SPOR                              | G_EKSSPOR_XX     | Eksisterende jernbanetraseer og stasjonsområder, samt alle eksisterende jernbaneobjekter. Innmålinger eller data fra Banedata                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     +| EKSISTERENDE SPOR                              | G_EKSSPOR_XX     | Eksisterende jernbanetraseer og stasjonsområder, samt alle eksisterende jernbaneobjekter. Innmålinger eller data fra Banedata                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 
-| KONSTRUKSJONER                                 | G_KON _XX        | Alle relevante eksisterende konstruksjoner og underjordiske anlegg som volummodell, og bør som minimum dekke hele anleggsområdet og 50meters sone                                                                                                                                                                                                                                                                        |     +| KONSTRUKSJONER                                 | G_KON _XX        | Alle relevante eksisterende konstruksjoner og underjordiske anlegg som volummodell, og bør som minimum dekke hele anleggsområdet og 50meters sone                                                                                                                                                                                                                                                                        | 
-| GEO-KONSTRUKSJONER                             | G_GEOKON_XX      | Eksisterende spunt og andre geotiltak og geokonstruksjoner. Søyler, pæler mm, kalkstabiliserte områder, spunt og bør som minimum dekke hele anleggsområdet og 50meters sone                                                                                                                                                                                                                                              |     +| GEO-KONSTRUKSJONER                             | G_GEOKON_XX      | Eksisterende spunt og andre geotiltak og geokonstruksjoner. Søyler, pæler mm, kalkstabiliserte områder, spunt og bør som minimum dekke hele anleggsområdet og 50meters sone                                                                                                                                                                                                                                              | 
-| TUNNELGEOLOGI                                  | G_TUNNEL_GEO_XX  | Tolkede parametere. Detaljert bergprognose og detaljert Bergsikringsklasser I – VI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     +| TUNNELGEOLOGI                                  | G_TUNNEL_GEO_XX  | Tolkede parametere. Detaljert bergprognose og detaljert Bergsikringsklasser I – VI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 
-| VA                                             | G_VA_XX          | Innhentes fra kommunens VA-avdeling samt eventuelle innmålinger. Inkluderer også drenering og fjernvarmeanlegg. Håndtering i usikkerheter på høyde avklares med prosjekteringsleder.                                                                                                                                                                                                                                     |     +| VA                                             | G_VA_XX          | Innhentes fra kommunens VA-avdeling samt eventuelle innmålinger. Inkluderer også drenering og fjernvarmeanlegg. Håndtering i usikkerheter på høyde avklares med prosjekteringsleder.                                                                                                                                                                                                                                     | 
-| KABLER /EL / TELE / ANNET                      | G_KABEL_XX       | Alle relevante eksisterende kabler Innhentes fra kabeleiere samt eventuelle innmålinger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     +| KABLER /EL / TELE / ANNET                      | G_KABEL_XX       | Alle relevante eksisterende kabler Innhentes fra kabeleiere samt eventuelle innmålinger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 
-| ANDRE EKSISTERENDE OBJEKTER                    | G_EKSIST_XX      | Hentes primært fra FKB data samt eventuelle innmålinger. I tettbebygde strøk må detaljer måles inn. Omfanget avklares med prosjekteringsledere. I tettbebygde strøk bør det vurderes om 3D volum av kjellernivå i bygninger bør modelleres eller måles inn. Eksisterende bygninger, støyskjermer, beplantning, gjerder, stasjonsområder, veier og p-plasser, vann                                                        |     +| ANDRE EKSISTERENDE OBJEKTER                    | G_EKSIST_XX      | Hentes primært fra FKB data samt eventuelle innmålinger. I tettbebygde strøk må detaljer måles inn. Omfanget avklares med prosjekteringsledere. I tettbebygde strøk bør det vurderes om 3D volum av kjellernivå i bygninger bør modelleres eller måles inn. Eksisterende bygninger, støyskjermer, beplantning, gjerder, stasjonsområder, veier og p-plasser, vann                                                        | 
-| ADMINISTRATIVE GRENSER OG FLATER               | G_PLAN_XX        | Registrerte grunnlagsdata om eiendomsgrenser etc. Grunnlagsdatatypene «Tematiske geodata» og «Dokumentasjon fra tidligere prosjektfaser» danner utgangspunkt for modellen.                                                                                                                                                                                                                                               |     +| ADMINISTRATIVE GRENSER OG FLATER               | G_PLAN_XX        | Registrerte grunnlagsdata om eiendomsgrenser etc. Grunnlagsdatatypene «Tematiske geodata» og «Dokumentasjon fra tidligere prosjektfaser» danner utgangspunkt for modellen.                                                                                                                                                                                                                                               | 
-| TEMA\\ (natur, kulturminner, fare områder mm)  | G_TEMA_XX        | Må gjøre stedspesifikke vurderinger. \\ Det henvises til Statens vegvesen sin håndbok V712 Konsekvensanalyser nevnes fem hovedtemaer for ikke-prissatte konsekvenser: \\ * Landskapsbilde\\ * Friluftsliv / by- og bygdeliv\\ * Naturmangfold\\ * Kulturarv\\ * Naturressurser \\ Behovet for temaer i modeller avklares med planleggingsleder i prosjektet. Man må være bevisst på kvalitet på informasjon i databaser  |     +| TEMA\\ (natur, kulturminner, fare områder mm)  | G_TEMA_XX        | Må gjøre stedspesifikke vurderinger. \\ Det henvises til Statens vegvesen sin håndbok V712 Konsekvensanalyser nevnes fem hovedtemaer for ikke-prissatte konsekvenser: \\ * Landskapsbilde\\ * Friluftsliv / by- og bygdeliv\\ * Naturmangfold\\ * Kulturarv\\ * Naturressurser \\ Behovet for temaer i modeller avklares med planleggingsleder i prosjektet. Man må være bevisst på kvalitet på informasjon i databaser 
-| EKSTERNE GRENSESNITT                           | G_XGRSN_XX       | Grensesnitt mot eksterne aktører eller andre Bane NOR prosjekter. Behovet for egen modell avklares med prosjekteringsleder.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   | +| EKSTERNE GRENSESNITT                           | G_XGRSN_XX       | Grensesnitt mot eksterne aktører eller andre Bane NOR prosjekter. Behovet for egen modell avklares med prosjekteringsleder.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
  
 XX er fritekst XX er fritekst
 +
 +{{ :fag:felles:leveranse_av_grunnlagsmodeller.pdf |Eksempel på leveranse av grunnlagsmodeller med planfaser}}
  
 ===== 3.5 Fagmodeller ===== ===== 3.5 Fagmodeller =====
Linje 86: Linje 87:
  
 XX er fritekst XX er fritekst
 +
 +{{ :fag:felles:modellinnhold_tabell.pdf|Eksempel på leveranse av fagmodeller med planfaser}}
  
 Hver fagmodell skal inneholde det prosjekterte anlegget som vises med flater og elementer/objekter ut fra riktig utstrekning og plassering.   De prosjekterte dataene i fagmodellen skal gjengis nøyaktig og usminket. Feil og mangler med objekter skal ikke skjules eller fordreies men synliggjøres i modellen med varsel eller symbol.  Hver fagmodell skal inneholde det prosjekterte anlegget som vises med flater og elementer/objekter ut fra riktig utstrekning og plassering.   De prosjekterte dataene i fagmodellen skal gjengis nøyaktig og usminket. Feil og mangler med objekter skal ikke skjules eller fordreies men synliggjøres i modellen med varsel eller symbol. 
Linje 152: Linje 155:
 ==== 3.8.1. Objektbibliotek ==== ==== 3.8.1. Objektbibliotek ====
  
-Bane NOR har etablert et 3D objektbibliotek som ligger under Leverandør, krav og sikkerhet, Regler, rutiner, prosesser, sirkulærer og søknader, Digital planlegging på www.banenor.no. [[https://proing.banenor.no/wiki/objektbibliotek/start|Objektbibliotek]] Planleggere som jobber for Bane NOR kan fritt disponere biblioteket for prosjektering av jernbaneanlegg. +Bane NOR har etablert et 3D [[https://proing.banenor.no/wiki/objektbibliotek/start|Objektbibliotek]]Planleggere som jobber for Bane NOR kan fritt disponere biblioteket for prosjektering av jernbaneanlegg. 
  
 Alle objekter skal ha mulighet for å være bærere av individuelle egenskaper. Egenskapene skal bl.a. medvirke til en gjennomgående sporbarhet fra prosjektering, egenskaper ved produksjon/leverandør, plassering av objekt, og system for drift og vedlikehold. Spesielt komponenter med stor betydning for sikkerhet og tilgjengelighet skal registres med produksjon /leverandør, plassering i anlegget, og data som er viktige for drift og vedlikehold. Disse dataene legges som informasjon tilknyttet modellen. Objektegenskapene er delvis styrt i fra retningslinjer i teknisk regelverk, rammeavtaler, byggherrelevert materiell og leveranser gitt i tilbud. Objektegenskapene legges inn fortløpende i modellen etter hvert som disse blir gjort kjent. Når modellen blir oppgradert til som bygget nivå skal alle relevante objektegenskaper legges inn med korrigert beliggenhet.  Alle objekter skal ha mulighet for å være bærere av individuelle egenskaper. Egenskapene skal bl.a. medvirke til en gjennomgående sporbarhet fra prosjektering, egenskaper ved produksjon/leverandør, plassering av objekt, og system for drift og vedlikehold. Spesielt komponenter med stor betydning for sikkerhet og tilgjengelighet skal registres med produksjon /leverandør, plassering i anlegget, og data som er viktige for drift og vedlikehold. Disse dataene legges som informasjon tilknyttet modellen. Objektegenskapene er delvis styrt i fra retningslinjer i teknisk regelverk, rammeavtaler, byggherrelevert materiell og leveranser gitt i tilbud. Objektegenskapene legges inn fortløpende i modellen etter hvert som disse blir gjort kjent. Når modellen blir oppgradert til som bygget nivå skal alle relevante objektegenskaper legges inn med korrigert beliggenhet. 
digitalplan/utforelse.1642489041.txt.gz · Sist endret: 2022/01/18 06:57 av stun

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki