Cantenary support
Valg av objekt må gjøres ut fra faglige vurderinger av objektenes egenskaper, RAMS-vurderinger, og rammer gitt i Teknisk regelverk . Feil valg kan medføre sikkerhetsrisiko og uhensiktmessige kostnader til vedlikeholdet av infrastrukturen.
The choice of object must be made through professional assessments based on the properties of the objects, RAMS assessments and frameworks given in Teknisk regelverk. Incorrect choices can lead to security risks and increased infrastructure maintenance costs.
De valgte objektene kan lastes ned som en blokk i modellen. Individuelle objektegenskaper suppleres ut ved importen av objektet:
The selected objects can be downloaded as a block in the model. Individual object properties are complemented by the import of the object
Objektnavn | Typekode | Fagkode | Prosesskode | Beskrivelse | Bilder | Tegninger | Referansepunkt | F.nr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Object code | Description | Documentation drawing | illustration | Place reference | Supply number | ||||
H3-MASTER | |||||||||
EH-MAS-H3070 | 452141101 | EH-MAS-H3070 | H3,Stålmast, 7,0m | EH-800093-000 | Senter topp fundament | 249019250 | |||
EH-MAS-H3075 | 452141102 | EH-MAS-H3075 | H3,Stålmast, 7,5m | EH-800093-000 | Senter topp fundament | 249019260 | |||
EH-MAS-H3080 | 452141103 | EH-MAS-H3080 | 3.21.1121 | H3,Stålmast, 8,0m | EH-800093-000 | Senter topp fundament | 249019270 | ||
EH-MAS-H3085 | 452141104 | EH-MAS-H3085 | 3.21.1122 | H3,Stålmast, 8,5m | EH-800093-000 | Senter topp fundament | 249019280 | ||
EH-MAS-H3090 | 452141105 | EH-MAS-H3090 | 3.21.1123 | H3,Stålmast, 9,0m | EH-800093-000 | Senter topp fundament | 249019290 | ||
EH-MAS-H3095 | 452141106 | EH-MAS-H3095 | 3.21.1124 | H3,Stålmast, 9,5m | EH-800093-000 | Senter topp fundament | 249019300 | ||
EH-MAS-H3100 | 452141107 | EH-MAS-H3100 | 3.21.1125 | H3,Stålmast, 10,0m | EH-800093-000 | Senter topp fundament | 249019310 | ||
EH-MAS-H3105 | 452141108 | EH-MAS-H3105 | H3,Stålmast, 10,5m | EH-800093-000 | Senter topp fundament | 249019320 | |||
EH-MAS-H3110 | 452141109 | EH-MAS-H3110 | H3,Stålmast, 11,0m | EH-800093-000 | Senter topp fundament | 249019330 | |||
EH-MAS-H3115 | 452141110 | EH-MAS-H3115 | H3,Stålmast, 11,5m | EH-800093-000 | Senter topp fundament | 249019340 | |||
EH-MAS-H3120 | 452141111 | EH-MAS-H3120 | H3,Stålmast, 12,0m | EH-800093-000 | Senter topp fundament | 249019350 | |||
EH-MAS-H3125 | 452141112 | EH-MAS-H3125 | H3,Stålmast, 12,5,0m | EH-800093-000 | Senter topp fundament | 249019360 | |||
EH-MAS-H3130 | 452141113 | EH-MAS-H3130 | H3,Stålmast, 13,0m | EH-800093-000 | Senter topp fundament | 249019370 | |||
H5-MASTER | |||||||||
EH-MAS-H5070 | 452141114 | H5, Stålmast, 7,0m | EH-800093-000 | Senter topp fundament | 249019450 | ||||
EH-MAS-H5075 | 452141115 | H5, Stålmast, 7,5m | EH-800093-000 | Senter topp fundament | 249019460 | ||||
EH-MAS-H5080 | 452141116 | 3.21.1121 | H5, Stålmast, 8,0m | EH-800093-000 | Senter topp fundament | 249019470 | |||
EH-MAS-H5085 | 452141117 | 3.21.1122 | H5, Stålmast, 8,5m | EH-800093-000 | Senter topp fundament | 249019480 | |||
EH-MAS-H5090 | 452141118 | 3.21.1123 | H5, Stålmast, 9,0m | EH-800093-000 | Senter topp fundament | 249019490 | |||
EH-MAS-H5095 | 452141119 | 3.21.1124 | H5, Stålmast, 9,5m | EH-800093-000 | Senter topp fundament | 249019500 | |||
EH-MAS-H5100 | 452141120 | 3.21.1125 | H5, Stålmast, 10,0m | EH-800093-000 | Senter topp fundament | 249019510 | |||
EH-MAS-H5105 | 452141121 | H5, Stålmast, 10,5m | EH-800093-000 | Senter topp fundament | 249019520 | ||||
EH-MAS-H5110 | 452141122 | H5, Stålmast,11,0m | EH-800093-000 | Senter topp fundament | 249019530 | ||||
EH-MAS-H5115 | 452141123 | H5, Stålmast, 11,5m | EH-800093-000 | Senter topp fundament | 249019540 | ||||
EH-MAS-H5120 | 452141124 | H5, Stålmast, 12,0m | EH-800093-000 | Senter topp fundament | 249019550 | ||||
EH-MAS-H5125 | 452141125 | H5, Stålmast, 12,5m | EH-800093-000 | Senter topp fundament | 249019560 | ||||
EH-MAS-H5130 | 452141126 | H5, Stålmast, 13,0m | EH-800093-000 | Senter topp fundament | 249019570 | ||||
H6-MASTER | |||||||||
EH-MAS-H6070 | 452141127 | H6, Stålmast, 7,0m | EH-800094-000 | Senter topp fundament | 249019650 | ||||
EH-MAS-H6075 | 452141128 | H6, Stålmast, 7,5m | EH-800094-000 | Senter topp fundament | 249019660 | ||||
EH-MAS-H6080 | 452141129 | 3.21.1121 | H6, Stålmast, 8,0m | EH-800094-000 | Senter topp fundament | 249019670 | |||
EH-MAS-H6085 | 452141130 | 3.21.1122 | H6, Stålmast, 8,5m | EH-800094-000 | Senter topp fundament | 249019680 | |||
EH-MAS-H6090 | 452141131 | 3.21.1123 | H6, Stålmast, 9,0m | EH-800094-000 | Senter topp fundament | 249019690 | |||
EH-MAS-H6095 | 452141132 | 3.21.1124 | H6, Stålmast, 9,5m | EH-800094-000 | Senter topp fundament | 249019700 | |||
EH-MAS-H6100 | 452141133 | 3.21.1125 | H6,Stålmast, 10,0m | EH-800094-000 | Senter topp fundament | 249019710 | |||
EH-MAS-H6105 | 452141134 | H6,Stålmast, 10,5m | EH-800094-000 | Senter topp fundament | 249019720 | ||||
EH-MAS-H6110 | 452141135 | H6,Stålmast, 11,0m | EH-800094-000 | Senter topp fundament | 249019730 | ||||
EH-MAS-H6115 | 452141136 | H6,Stålmast, 11,5m | EH-800094-000 | Senter topp fundament | 249019740 | ||||
EH-MAS-H6120 | 452141137 | H6,Stålmast, 12,0m | EH-800094-000 | Senter topp fundament | 249019750 | ||||
EH-MAS-H6125 | 452141138 | H6,Stålmast, 12,50m | EH-800094-000 | Senter topp fundament | 249019760 | ||||
EH-MAS-H6130 | 452141139 | H6,Stålmast, 13,0m | EH-800094-000 | Senter topp fundament | 249019770 | ||||
alle filerh-master.zip |