Denne objekttypen brukes til å registrere vekselrettere. Det registreres ett objekt per vekselretter.
Navn | Definisjon | Påkrevd | Type | Eksempel |
---|---|---|---|---|
Navn/nr | Må fylles ut | Fritekst (maks 50) | Benning G10 | |
Driftsmerking | Må fylles ut | Fritekst | +LS.2.H7.1.3 | |
Serienummer | Må fylles ut | Fritekst | ||
Fabrikasjonsår | Må fylles ut | Tall (år) | 2001, 1994 | |
Generelt - kommentar | Fritekst | |||
Funksjon | Må fylles ut | Forvalg | Vekselretter | |
Fabrikat | Må fylles ut | Fritekst | Benning | |
Leverandør | Må fylles ut | Fritekst | ABB, Siemens | |
Type | Må fylles ut | Fritekst | G110E230 | |
Merkespenning primær (V) | Må fylles ut | Tall (V) | 110 | |
Merkespenning sekundær (V) | Må fylles ut | Tall (V) | 230 | |
Kortsluttingstrøm (A) | Tall (A) | |||
Virkningsgrad (%) | Tall (%) | |||
Power factor | Tall | |||
Frekvens (Hz) | Må fylles ut | Tall (Hz) | ||
Størrelse (m3) | Tall (m3) | |||
Skal objektet ha tilknyttet vedlikeholdsprogram? | Forvalg |
Generelt