Denne objekttypen brukes til å registrere måleinstrumenter, overvåkere og sensorer. Hvert måleinstrument registreres som ett eget objekt, med tilhørende informasjon om hva det brukes til, hvor det er plassering, alder, serienummer og eventuelt når det siste ble kalibrert.
Navn | Definisjon | Påkrevd | Type | Eksempel |
---|---|---|---|---|
Navn/nr | Må fylles ut | Fritekst (maks 50) | ||
Driftsmerking | Må fylles ut | Fritekst | ||
Serienummer | Må fylles ut | Fritekst | ||
Generelt - kommentar | Fritekst | |||
Fabrikat | Må fylles ut | Forvalg | ||
Leverandør | Forvalg | |||
Teknologi | Fritekst | |||
Funksjon | Fritekst | |||
Type | Fritekst | |||
ASNI/IEC | Tall | |||
Intern motstand (Ohm) | Tall (Ohm) | |||
Hjelpespenning (V) | Tall (V) | |||
Frekvens (Hz) | Tall (Hz) | |||
Spenning primær (V) | Tall (V) | |||
Omsetning (A) | Tall (A) | |||
Omsetning (V) | Tall (V) | |||
Modellnummer | Fritekst | |||
Kalibres? | Må fylles ut | Forvalg | ||
Sist kalibrert (år) | Tall (år) | |||
Skal objektet ha tilknyttet vedlikeholdsprogram? | Forvalg |
Generelt