Energi registrerer hver enkelt mast som et eget objekt. Master skal registreres med høy utfyllingsgrad av spesifikasjoner, ettersom spesifikasjoner brukes til å angi isolatortype, mastetype, kabeltype etc., dette fører til at Energi ikke trenger å registrere utstyr som tilhører masten som egne objekter.
Master skal registreres med GPS-koordinater, og linjer med flere master skal navngis etter samme format
Navn | Definisjon | Påkrevd | Type | Eksempel |
---|---|---|---|---|
Navn/nr | Må fylles ut | Fritekst (maks 50) | ||
Leverandør | Forvalg | |||
Fabrikat | Forvalg | |||
Idriftsatt år | Tall (år) | |||
Mastetype | Forvalg | |||
Mastestag (type) | Forvalg | |||
Topphette | Forvalg | |||
Travers | Forvalg | |||
Traversstag | Forvalg | |||
Traversklaver (typer) | Forvalg | |||
Isolatorer | Forvalg | |||
Isolatorpigger | Forvalg | |||
Bendsling (type) | Forvalg | |||
Line (Type, mm2) | Fritekst | |||
Lineklemme (type) | Forvalg | |||
Lineskøt (type) | Forvalg | |||
Jordtråd (type, mm2) | Fritekst | |||
Strever | Forvalg | |||
Jordklemme (type) | Forvalg | |||
Bardunwire (type, mm2) | Fritekst | |||
Bardunisolator (type) | Forvalg | |||
Stagklemme (type) | Forvalg | |||
Bardunviser (type) | Forvalg | |||
Bardunfeste | Forvalg | |||
Skillebryter (type, merke, etc.) | Fritekst | |||
Merkespenning (kV) | Tall (kV) | |||
Mastehøyde (m) | Tall (m) | |||
Spenningslengde til neste påfølgende mast (m) | Tall (m) | |||
Nord-koordinat | Fritekst | |||
Øst-koordinat | Fritekst | |||
Behov for hovedsikkerhetsmann | Forvalg | |||
Vegetasjonstype | Forvalg | |||
Verneområde | Forvalg | |||
Siste toppbefaring | Forvalg | |||
Jordplate (Omh) | Tall (Ohm) | |||
Skal objektet ha tilknyttet vedlikeholdsprogram? | Forvalg |
Generelt