====== Objektliste - Kontaktledning - B-master ======
****Cantenary support** **
Valg av objekt må gjøres ut fra faglige vurderinger av objektenes egenskaper, RAMS-vurderinger, og rammer gitt i Teknisk regelverk . Feil valg kan medføre sikkerhetsrisiko og uhensiktmessige kostnader til vedlikeholdet av infrastrukturen.
The choice of object must be made through professional assessments based on the properties of the objects, RAMS assessments and frameworks given in Teknisk regelverk. Incorrect choices can lead to security risks and increased infrastructure maintenance costs.
De valgte objektene kan lastes ned som en blokk i modellen. Individuelle objektegenskaper suppleres ut ved importen av objektet:
The selected objects can be downloaded as a block in the model. Individual object properties are complemented by the import of the object
|< 100% 20% 20% 15% 7% 20% 15% 20%>|
^ Objektnavn ^ Typekode ^ Fagkode ^ Prosesskode ^ Beskrivelse (type - høyde) ^ Bilder ^ Tegninger ^ Referansepunkt på objekt ^ Forsyningsnummer ^
^ ****Object code** ** ^ ^ ^ ^ ****Description** ** ^ **** Documentation drawing ** ** ^ **** illustration ** ** ^ **** Place reference** ** ^ ****Supply number** ** ^
| {{ :objektbibliotek2:kontaktledning:mast:eh-mas-b2075.dwg |Stålmast B2 7,5m}} | 452140101 | EH-MAS-B2075 | | B2, Stålmast 7,5m | {{:objektbibliotek2:kontaktledning:Stålmast_B4.png?40}} | [[https://www.banenor.no/elkraft/kl/pdf/EH-800092-000.pdf|EH-800092-000]] | Senter topp fundament | 249021050 |
| {{ :objektbibliotek2:kontaktledning:mast:eh-mas-b2080.dwg|Stålmast B2 8,0m}} | 452140102 | EH-MAS-B2080 | 3.21.1111 | B2, Stålmast 8,0m | {{:objektbibliotek2:kontaktledning:Stålmast_B4.png?41}} | [[https://www.banenor.no/elkraft/kl/pdf/EH-800092-000.pdf|EH-800092-000]] | Senter topp fundament | 249021060 |
^ B3 master ^ | ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
| {{ :objektbibliotek2:kontaktledning:mast:eh-mas-b3075.dwg |Stålmast B3 7,5m}} | 452140103 | EH-MAS-B3075 | | B3, Stålmast 7,5m | {{:objektbibliotek2:kontaktledning:Stålmast_B4.png?42}} | [[https://www.banenor.no/elkraft/kl/pdf/EH-800092-000.pdf|EH-800092-000]] | Senter topp fundament | 249021250 |
| {{ :objektbibliotek2:kontaktledning:mast:eh-mas-b3080.dwg |Stålmast B3 8,0m}} | 452140104 | EH-MAS-B3080 | 3.21.1111 | B3, Stålmast 8,0m | {{:objektbibliotek2:kontaktledning:Stålmast_B4.png?43}} | [[https://www.banenor.no/elkraft/kl/pdf/EH-800092-000.pdf|EH-800092-000]] | Senter topp fundament | 249021260 |
| {{ :objektbibliotek2:kontaktledning:mast:eh-mas-b3085.dwg |Stålmast B3 8,5m}} | 452140105 | EH-MAS-B3085 | 3.21.1112 | B3, Stålmast 8,5m | {{:objektbibliotek2:kontaktledning:Stålmast_B4.png?44}} | [[https://www.banenor.no/elkraft/kl/pdf/EH-800092-000.pdf|EH-800092-000]] | Senter topp fundament | 249021270 |
| {{ :objektbibliotek2:kontaktledning:mast:eh-mas-b3090.dwg |Stålmast B3 9,0m}} | 452140106 | EH-MAS-B3090 | 3.21.1113 | B3, Stålmast 9,0m | {{:objektbibliotek2:kontaktledning:Stålmast_B4.png?45}} | [[https://www.banenor.no/elkraft/kl/pdf/EH-800092-000.pdf|EH-800092-000]] | Senter topp fundament | 249021280 |
| {{ :objektbibliotek2:kontaktledning:mast:eh-mas-b3095.dwg |Stålmast B3 9,5m}} | 452140107 | EH-MAS-B3095 | 3.21.1114 | B3, Stålmast 9,5m | {{:objektbibliotek2:kontaktledning:Stålmast_B4.png?46}} | [[https://www.banenor.no/elkraft/kl/pdf/EH-800092-000.pdf|EH-800092-000]] | Senter topp fundament | 249021290 |
^ B4 master ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
| {{ :objektbibliotek2:kontaktledning:mast:eh-mas-b4075.dwg |Stålmast B4 7,5m}} | 452140108 | EH-MAS-B4075 | | B4, Stålmast 7,5m | {{:objektbibliotek2:kontaktledning:Stålmast_B4.png?47}} | [[https://www.banenor.no/elkraft/kl/pdf/EH-800092-000.pdf|EH-800092-000]] | Senter topp fundament | 249021450 |
| {{ :objektbibliotek2:kontaktledning:mast:eh-mas-b4080.dwg |Stålmast B4 8,0m}} | 452140109 | EH-MAS-B4080 | 3.21.1111 | B4, Stålmast 8,0m | {{:objektbibliotek2:kontaktledning:Stålmast_B4.png?48}} | [[https://www.banenor.no/elkraft/kl/pdf/EH-800092-000.pdf|EH-800092-000]] | Senter topp fundament | 249021460 |
| {{ :objektbibliotek2:kontaktledning:mast:eh-mas-b4085.dwg |Stålmast B4 8,5m}} | 452140110 | EH-MAS-B4085 | 3.21.1112 | B4, Stålmast 8,5m | {{:objektbibliotek2:kontaktledning:Stålmast_B4.png?49}} | [[https://www.banenor.no/elkraft/kl/pdf/EH-800092-000.pdf|EH-800092-000]] | Senter topp fundament | 249021470 |
| {{ :objektbibliotek2:kontaktledning:mast:eh-mas-b4090.dwg |Stålmast B4 9,0m}} | 452140111 | EH-MAS-B4090 | 3.21.1113 | B4, Stålmast 9,0m | {{:objektbibliotek2:kontaktledning:Stålmast_B4.png?50}} | [[https://www.banenor.no/elkraft/kl/pdf/EH-800092-000.pdf|EH-800092-000]] | Senter topp fundament | 249021480 |
| {{ :objektbibliotek2:kontaktledning:mast:eh-mas-b4095.dwg |Stålmast B4 9,5m}} | 452140112 | EH-MAS-B4095 | 3.21.1114 | B4, Stålmast 9,5m | {{:objektbibliotek2:kontaktledning:Stålmast_B4.png?51}} | [[https://www.banenor.no/elkraft/kl/pdf/EH-800092-000.pdf|EH-800092-000]] | Senter topp fundament | 249021490 |
| {{ :objektbibliotek2:kontaktledning:mast:eh-mas-b4100.dwg |Stålmast B4 10,0m}} | 452140113 | EH-MAS-B4100 | 3.21.1115 | B4, Stålmast 10,0m | {{:objektbibliotek2:kontaktledning:Stålmast_B4.png?52}} | [[https://www.banenor.no/elkraft/kl/pdf/EH-800092-000.pdf|EH-800092-000]] | Senter topp fundament | 249021500 |
| {{ :objektbibliotek2:kontaktledning:mast:eh-mas-b4105.dwg |Stålmast B4 10,5m}} | 452140114 | EH-MAS-B4105 | | B4, Stålmast 10,5m | {{:objektbibliotek2:kontaktledning:Stålmast_B4.png?53}} | [[https://www.banenor.no/elkraft/kl/pdf/EH-800092-000.pdf|EH-800092-000]] | Senter topp fundament | 249021510 |
| {{ :objektbibliotek2:kontaktledning:mast:eh-mas-b4110.dwg |Stålmast B4 11,0m}} | 452140115 | EH-MAS-B4110 | | B4, Stålmast 11,0m | {{:objektbibliotek2:kontaktledning:Stålmast_B4.png?54}} | [[https://www.banenor.no/elkraft/kl/pdf/EH-800092-000.pdf|EH-800092-000]] | Senter topp fundament | 249021520 |
^ B5 master ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
| {{ :objektbibliotek2:kontaktledning:mast:eh-mas-b5075.dwg |Stålmast B5 7,5m}} | 452140116 | EH-MAS-B5075 | | B5, Stålmast 7,5m | {{:objektbibliotek2:kontaktledning:Stålmast_B4.png?55}} | [[https://www.banenor.no/elkraft/kl/pdf/EH-800092-000.pdf|EH-800092-000]] | Senter topp fundament | 249021650 |
| {{ :objektbibliotek2:kontaktledning:mast:eh-mas-b5080.dwg |Stålmast B5 8,0m}} | 452140117 | EH-MAS-B5080 | 3.21.1111 | B5, Stålmast 8,0m | {{:objektbibliotek2:kontaktledning:Stålmast_B4.png?56}} | [[https://www.banenor.no/elkraft/kl/pdf/EH-800092-000.pdf|EH-800092-000]] | Senter topp fundament | 249021660 |
| {{ :objektbibliotek2:kontaktledning:mast:eh-mas-b5085.dwg |Stålmast B5 8,5m}} | 452140118 | EH-MAS-B5085 | 3.21.1112 | B5, Stålmast 8,5m | {{:objektbibliotek2:kontaktledning:Stålmast_B4.png?57}} | [[https://www.banenor.no/elkraft/kl/pdf/EH-800092-000.pdf|EH-800092-000]] | Senter topp fundament | 249021670 |
| {{ :objektbibliotek2:kontaktledning:mast:eh-mas-b5090.dwg |Stålmast B5 9.0m}} | 452140119 | EH-MAS-B5090 | 3.21.1113 | B5, Stålmast 9,0m | {{:objektbibliotek2:kontaktledning:Stålmast_B4.png?58}} | [[https://www.banenor.no/elkraft/kl/pdf/EH-800092-000.pdf|EH-800092-000]] | Senter topp fundament | 249021680 |
| {{ :objektbibliotek2:kontaktledning:mast:eh-mas-b5095.dwg |Stålmast B5 9.5m}} | 452140120 | EH-MAS-B5095 | 3.21.1114 | B5, Stålmast 9,5m | {{:objektbibliotek2:kontaktledning:Stålmast_B4.png?59}} | [[https://www.banenor.no/elkraft/kl/pdf/EH-800092-000.pdf|EH-800092-000]] | Senter topp fundament | 249021690 |
| {{ :objektbibliotek2:kontaktledning:mast:eh-mas-b5100.dwg |Stålmast B5 10.0m}} | 452140121 | EH-MAS-B5100 | 3.21.1115 | B5, Stålmast 10,0m | {{:objektbibliotek2:kontaktledning:Stålmast_B4.png?60}} | [[https://www.banenor.no/elkraft/kl/pdf/EH-800092-000.pdf|EH-800092-000]] | Senter topp fundament | 249021700 |
| {{ :objektbibliotek2:kontaktledning:mast:eh-mas-b5105.dwg |Stålmast B5 10.5m}} | 452140122 | EH-MAS-B5105 | | B5, Stålmast 10,5m | {{:objektbibliotek2:kontaktledning:Stålmast_B4.png?61}} | [[https://www.banenor.no/elkraft/kl/pdf/EH-800092-000.pdf|EH-800092-000]] | Senter topp fundament | 249021710 |
| {{ :objektbibliotek2:kontaktledning:mast:eh-mas-b5110.dwg |Stålmast B5 11.0m}} | 452140123 | EH-MAS-B5110 | | B5, Stålmast 11,0m | {{:objektbibliotek2:kontaktledning:Stålmast_B4.png?61}} | [[https://www.banenor.no/elkraft/kl/pdf/EH-800092-000.pdf|EH-800092-000]] | Senter topp fundament | 249021720 |
| {{ :objektbibliotek2:kontaktledning:mast:eh-mas-b5115.dwg |Stålmast B5 11.5m}} | 452140124 | EH-MAS-B5115 | | B5, Stålmast 11,5m | {{:objektbibliotek2:kontaktledning:Stålmast_B4.png?63}} | [[https://www.banenor.no/elkraft/kl/pdf/EH-800092-000.pdf|EH-800092-000]] | Senter topp fundament | 249021730 |
| {{ :objektbibliotek2:kontaktledning:mast:eh-mas-b5120.dwg |Stålmast B5 12.0m}} | 452140125 | EH-MAS-B5120 | | B5, Stålmast 12,0m | {{:objektbibliotek2:kontaktledning:Stålmast_B4.png?64}} | [[https://www.banenor.no/elkraft/kl/pdf/EH-800092-000.pdf|EH-800092-000]] | Senter topp fundament | 249021740 |
^ B6 MASTER ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
| {{ :objektbibliotek2:kontaktledning:mast:eh-mas-b6075.dwg |Stålmast B6 7.5m}} | 452140126 | EH-MAS-B6075 | | B6, Stålmast 7,5m | {{:objektbibliotek2:kontaktledning:Stålmast_B4.png?65}} | [[https://www.banenor.no/elkraft/kl/pdf/EH-800092-000.pdf|EH-800092-000]] | Senter topp fundament | 249021850 |
| {{ :objektbibliotek2:kontaktledning:mast:eh-mas-b6080.dwg |Stålmast B6 8.0m}} | 452140127 | EH-MAS-B6080 | 3.21.1111 | B6, Stålmast 8,0M | {{:objektbibliotek2:kontaktledning:Stålmast_B4.png?66}} | [[https://www.banenor.no/elkraft/kl/pdf/EH-800092-000.pdf|EH-800092-000]] | Senter topp fundament | 249021860 |
| {{ :objektbibliotek2:kontaktledning:mast:eh-mas-b6085.dwg |Stålmast B6 8.5m}} | 452140128 | EH-MAS-B6085 | 3.21.1112 | B6, Stålmast 8,5m | {{:objektbibliotek2:kontaktledning:Stålmast_B4.png?67}} | [[https://www.banenor.no/elkraft/kl/pdf/EH-800092-000.pdf|EH-800092-000]] | Senter topp fundament | 249021870 |
| {{ :objektbibliotek2:kontaktledning:mast:eh-mas-b6090.dwg |Stålmast B6 9.0m}} | 452240129 | EH-MAS-B6090 | 3.21.1113 | B6, Stålmast 9,0m | {{:objektbibliotek2:kontaktledning:Stålmast_B4.png?68}} | [[https://www.banenor.no/elkraft/kl/pdf/EH-800092-000.pdf|EH-800092-000]] | Senter topp fundament | 249021880 |
| {{ :objektbibliotek2:kontaktledning:mast:eh-mas-b6095.dwg |Stålmast B6 9.5m}} | 452240130 | EH-MAS-B6095 | 3.21.1114 | B6, Stålmast 9,5m | {{:objektbibliotek2:kontaktledning:Stålmast_B4.png?69}} | [[https://www.banenor.no/elkraft/kl/pdf/EH-800092-000.pdf|EH-800092-000]] | Senter topp fundament | 249021890 |
| {{ :objektbibliotek2:kontaktledning:mast:eh-mas-b6100.dwg |Stålmast B6 10.0m}} | 452240131 | EH-MAS-B6100 | 3.21.1115 | B6, Stålmast 10,0m | {{:objektbibliotek2:kontaktledning:Stålmast_B4.png?70}} | [[https://www.banenor.no/elkraft/kl/pdf/EH-800092-000.pdf|EH-800092-000]] | Senter topp fundament | 249021900 |
| {{ :objektbibliotek2:kontaktledning:mast:eh-mas-b6105.dwg |Stålmast B6 10.5m}} | 452240132 | EH-MAS-B6105 | | B6, Stålmast 10,5m | {{:objektbibliotek2:kontaktledning:Stålmast_B4.png?71}} | [[https://www.banenor.no/elkraft/kl/pdf/EH-800092-000.pdf|EH-800092-000]] | Senter topp fundament | 249021910 |
| {{ :objektbibliotek2:kontaktledning:mast:eh-mas-b6110.dwg |Stålmast B6 11.0m}} | 452240133 | EH-MAS-B6110 | | B6, Stålmast 11,0m | {{:objektbibliotek2:kontaktledning:Stålmast_B4.png?72}} | [[https://www.banenor.no/elkraft/kl/pdf/EH-800092-000.pdf|EH-800092-000]] | Senter topp fundament | 249021920 |
| {{ :objektbibliotek2:kontaktledning:mast:eh-mas-b6115.dwg |Stålmast B6 11.5m}} | 452240134 | EH-MAS-B6115 | | B6, Stålmast 11,5m | {{:objektbibliotek2:kontaktledning:Stålmast_B4.png?73}} | [[https://www.banenor.no/elkraft/kl/pdf/EH-800092-000.pdf|EH-800092-000]] | Senter topp fundament | 249021930 |
| {{ :objektbibliotek2:kontaktledning:mast:eh-mas-b6120.dwg |Stålmast B6 12.0m}} | 452240135 | EH-MAS-B6120 | | B6, Stålmast 12,0m | {{:objektbibliotek2:kontaktledning:Stålmast_B4.png?74}} | [[https://www.banenor.no/elkraft/kl/pdf/EH-800092-000.pdf|EH-800092-000]] | Senter topp fundament | 249021940 |
| {{ :objektbibliotek2:kontaktledning:mast:eh-mas-b6125.dwg |Stålmast B6 12.5m}} | 452240136 | EH-MAS-B6125 | | B6, Stålmast 12,5m | {{:objektbibliotek2:kontaktledning:Stålmast_B4.png?75}} | [[https://www.banenor.no/elkraft/kl/pdf/EH-800092-000.pdf|EH-800092-000]] | Senter topp fundament | 249021950 |
| {{ :objektbibliotek2:kontaktledning:mast:eh-mas-b6130.dwg |Stålmast B6 13.0m}} | 452240137 | EH-MAS-B6130 | | B6, Stålmast 13,0m | {{:objektbibliotek2:kontaktledning:Stålmast_B4.png?76}} | [[https://www.banenor.no/elkraft/kl/pdf/EH-800092-000.pdf|EH-800092-000]] | Senter topp fundament | 249021960 |