====== Tele TE ======
Alfabetisk oversikt over objekter som skal registreres i et Tele og KV-IKT anlegg.
Beskrivelse av objekter og spesifikasjoner er for Tele tilgjengelig i ProArc (Dokument TE.807900 - Dokumentasjon fagområde Tele Merking og registrering av utstyr Retningslinjer).
[[datakatalogen:lokasjonsdata_og_utstyrsdata|Lokasjonsdata og utstyrsdata]]
Sider med lenke inneholder beskrivelse av spesifikasjoner.
^ Objekttype ^ Beskrivelse ^
| TE-AKD | Akustisk detektor |
| TE-ALA | [[datakatalogen:tele:te-ala|Alarmsystem (enkeltstående)]] |
| TE-ANT | Antenne med tillh.kabling (felles analog og dig.) |
| TE-ATR | Analog togradio (togenhet) |
| TE-AVA | Anviseranlegg |
| TE-AVS | Automatisk værstasjon |
| TE-BAT | Batteri |
| TE-BLS | Blokkteklefonsentral |
| TE-BLT | Blokktelefonpost |
| TE-BRA | Brannvernanlegg |
| TE-BRO | Brannobjekt |
| TE-BSC | Basestasjonskontroller |
| TE-BSU | Brannslokkingsutstyr |
| TE-BTS | Basestasjon(for Analog/dig) |
| TE-CAB | GSM-R CAB radio |
| TE-DCB | DC-Block |
| TE-DIS | GSM-R Dispatcher system |
| TE-HLA | Høytaleranlegg |
| TE-HLR | GSM-R HLR/AUC |
| TE-HSD | Hjulskadedetektor |
| TE-INN | GSM-R IN Node |
| TE-ITV | [[datakatalogen:tele:te-itv|ITV-anlegg (video-overvåkning)]] |
| TE-JEL | Jordelektroder |
| TE-JOR | [[datakatalogen:tele:te-jor|Jordleder/-nett]] |
| TE-KAC | [[datakatalogen:tele:te-kac|Kabel - koaksial]] |
| TE-KAF | [[datakatalogen:tele:te-kaf|Kabel - fiber]] |
| TE-KAP | [[datakatalogen:tele:te-kap|Kabel - kraftkabel]] |
| TE-KAT | [[datakatalogen:tele:te-kat|Kabel - telekabel (parkabel)]] |
| TE-KFO | Kryssing/nærføring elektro |
| TE-KLA | [[datakatalogen:tele:te-kla|Ventilasjon og klimaanlegg]] |
| TE-KON | Konfig. term., Blokktlf. h.s. |
| TE-KOP | Koblingspunkt |
| TE-KSK | [[datakatalogen:tele:te-ksk|Kabelskjøt]] |
| TE-MAS | [[datakatalogen:tele:te-mas|Mast]] |
| TE-MON | Monitor Anviser undersentral |
| TE-MSC | GSM-R MSC/VLR/GLR |
| TE-MST | [[datakatalogen:tele:te-mst|Antennemast]] |
| TE-NTT | Nødtelefon i tunnel |
| TE-ODF | Optical Distribution Frame |
| TE-OVS | Overvåkning og styringssystem |
| TE-RAC | Rack |
| TE-RAD | Sentralutrustning, analog radio |
| TE-RES | Reservestrømsaggregat |
| TE-SIT | Signaltelegraf |
| TE-SKR | Skifteradio |
| TE-SMS | GSM-R SMSC/VMS |
| TE-SPL | Splitter |
| TE-SRV | [[datakatalogen:tele:te-srv|Server]] |
| TE-STR | Stasjonsradio |
| TE-TCU | GSM-R Transkoder Unit - TRAU |
| TE-TER | [[datakatalogen:tele:te-ter|Tekniske bygninger og rom]] |
| TE-TIA | Toginformasjonsanlegg |
| TE-TLF | TXP/Togleders telefonapparat |
| TE-TLT | Telefonsystem for togleder |
| TE-TNR | Tunnelradio |
| TE-TRA | [[datakatalogen:tele:te-tra|Transmisjon]] |
| TE-TRN | [[datakatalogen:tele:te-trn|Transmisjonsnode]] |
| TE-TTS | Togtelegramsystem |
| TE-UPS | [[datakatalogen:tele:te-ups|UPS anlegg]] |
| TE-URA | Uranlegg |
| TE-VLO | Voicelogger |
==== Versjonshistorikk ====
Versjon 1. Opprettet side. Gjeldende fra 15.08.2022